Currency Converter Theme Compatibility
Tested on Shopify Theme Store themes. If your theme isn't listed or prices aren't converting, contact us from the app's Help page.
| Theme | Status | Last Tested |
|---|---|---|
| Adam | Works | |
| Allure | Works | |
| Atelier | Works | |
| Attitude | Works | |
| Azimuth | Works | |
| Be Yours | Works | |
| Broadcast | Works | |
| Colorblock | Works | |
| Concept | Works | |
| Craft | Works | |
| Crave | Works | |
| Dawn | Works | |
| Dwell | Works | |
| Enterprise | Works | |
| Eurus | Works | |
| Fabric | Works | |
| Focal | Works | |
| Gumdrop | Works | |
| Heritage | Works | |
| Horizon | Works | |
| Hyper | Works | |
| Ignite | Works | |
| Impact | Works | |
| Impulse | Works | |
| Local | Works | |
| Metropolitan | Works | |
| Monk | Works | |
| Mono | Works | |
| Motion | Works | |
| Olympus | Works | |
| Origin | Works | |
| Palo Alto | Works | |
| Pebble | Works | |
| Pipeline | Works | |
| Pitch | Works | |
| Prestige | Works | |
| Publisher | Works | |
| Rare | Works | |
| Refresh | Works | |
| Release | Works | |
| Ride | Works | |
| Ritual | Works | |
| Savor | Works | |
| Sense | Works | |
| Shapes | Works | |
| Sleek | Works | |
| Spotlight | Works | |
| Stiletto | Uses Shopify Markets | |
| Stretch | Works | |
| Studio | Works | |
| Swiss | Works | |
| Symmetry | Works | |
| Taste | Works | |
| Tinker | Works | |
| Trade | Works | |
| Universe | Works | |
| Veloza | Works | |
| Vessel | Works | |
| Vivid | Works | |
| Warehouse | Works | |
| Wonder | Works | |
| Xtra | Works |
Uses Shopify Markets: On stores where Shopify Markets converts prices, Currency Converter steps aside to avoid double conversion.